![]() | ![]() | ![]() | |
Keterangan |
Light truck 4 silinder dengan GVW 5100 kg 100 PS ini cocok untuk Distribusi, Cargo, Ekspedisi, Angkutan Pabrik.
| ||
Transmisi | |||
Model | MSB5S | ||
C | - | ||
Gigi 1 | 5.016 | ||
Gigi 2 | 2.672 | ||
Gigi 3 | 1.585 | ||
Gigi 4 | 1.000 | ||
Gigi 5 | 0.770 | ||
Gigi 6 | - | ||
Gigi 7 | - | ||
Gigi 8 | - | ||
Rev | 4.783 | ||
Final Gear Ratio | 4.875 | ||
Mesin | |||
Model Mesin | 4JB1-TC | ||
Sistem Injeksi | - | ||
Isi Selinder | 2771 | ||
Tenaga Max | 100/3400 | ||
Torsi Max | 22.5/2000-3200 | ||
Garis Tengah X Langkah | 93 x 102 | ||
Kapasitas Tangki | 75 | ||
Fitur | |||
AC | No | ||
Radio Cd Mp3 | Yes | ||
Power Steering | Yes | ||
Dimensi | |||
Panjang | 4590 | ||
Lebar | 1695 | ||
Tinggi | 2095 | ||
Jarak Terendah | 190 | ||
Jarak Poros Roda | 2490 | ||
Jarak Pijakan Depan | 1395 | ||
Jarak Pijakan Belakang | 1375 | ||
Seat Cap | - | ||
Front Axle Cap | - | ||
Rear Axle Cap | - | ||
Berat | |||
Gross Weight | 1610 | ||
Berat Kosong | 5100 | ||
Ban & Velg | |||
Ukuran Ban | - | ||
Bahan | - | ||
Depan | 750-15-10PR | ||
Belakang | 750-15-10PR | ||
Other | |||
Kursi Supir | - | ||
Seat Belt | Yes | ||
Accu | 12-75 | ||
Alternator | 12-60 | ||
Kapasitas Tangki | 75 | ||
Max Greadebility | 25 | ||
Max Speed | 103 | ||
Size | 250 | ||
Harga | |||
Harga | 209.500.000
Untuk Informasi Lebih Lanjut/ Pemesanan/ Informasi Paket Kredit, Hubungi segera:
GALIH - Sales Consultant Isuzu
0812-1294-5758
0856-9888-638
021-3626-8180
Pin BB : 2AF79A0F
|

Isuzu BSD | Promo Isuzu | Promo Isuzu BSD | Promo Isuzu Tangerang | Promo Isuzu Jakarta | Perbandingan Isuzu Dengan Hino | Perbandingan Mitsubishi dengan Isuzu | Isuzu vs Hino | Isuzu Vs Mitsubishi | Promo Isuzu BSD | Harga Isuzu | Promo Isuzu Panther | Panther Pick Up | Truk | Truck Giga | D-Max | Elf | GALIH - SALES CONSULTANT ISUZU 0812 1294 5758 / 021 9996 9024
Jumat, 14 Maret 2014
Promo Isuzu BSD - ELF NHR 55
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar